
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIS - 267 | 4788 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIS - 266 | 0549 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 265 | 2695 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 264 | 7164 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 263 | 8037 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 262 | 1452 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 261 | 6904 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 260 | 2381 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 259 | 5468 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 258 | 7655 |
